Технические характеристики видеокарт
Великое множество продуктов в среде дискретных видеокарт создает немалую путаницу, особенно у малоосведомленных в компьютерных комплектующих людей. Для того, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, сложившуюся на рынке видеокарт, мы предлагаем вам воспользоваться сводными таблицами, отражающими технические характеристики видеокарт. Разумеется, с выходом новых продуктов наши таблицы будут обновляться и пополняться. Если же у вас есть какие-либо достоверные данные о видеокартах, не отраженные в таблицах – пишите на admin@modnews.ru или на форуме.
nVidia. Высший класс
Серия GeForce GTS и GTX
GeForce GTS 250 | GeForce GTS 150 | GeForce GTX 295 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 260 (core 216) | GeForce GTX 260 | |
Интерфейс | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Обозначения чипа | G92b | G92b | GT200b x 2 | GT200b | GT200 | GT200 | GT200 |
Техпроцесс, нм | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 |
Частота чипа, МГц | 738 | 738 | 576 x 2 | 648 | 602 | 576 | 576 |
Число конвейеров | 128 | 128 | 240 x 2 | 240 | 240 | 216 | 192 |
Число вершинных блоков | |||||||
Версия DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Версия OpenGL | 2,1 | 2,1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Объем памяти, Мб | 1024/512 | 1024 | 896 x 2 | 1024 | 1024 | 896 | 896 |
Частота памяти, МГц | 2200 | 2000 | 1998 | 2484 | 2214 | 1998 | 1998 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 | 448 x 2 | 512 | 512 | 448 | 448 |
Система охлаждения | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота |
Разъем питания | 6 pin | 6+6 pin | 8+6 pin | 8+6 pin | 8+6 pin | 6+6 pin | 6+6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | 105 | 141 | n/a | 183 | 236 | 182 | 182 |
Серия GeForce 9800
GeForce 9800 GX2 | GeForce 9800 GTX+ | GeForce 9800 GTX | GeForce 9800 GT | |
Интерфейс | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Обозначения чипа | G92 x 2 | G92b | G92 | G92 |
Техпроцесс, нм | 65 | 55 | 65 | 65 |
Частота чипа, МГц | 600 x 2 | 738 | 675 | 600 |
Число конвейеров | 128 x 2 | 128 | 128 | 112 |
Число вершинных блоков | ||||
Версия DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 |
Версия OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Объем памяти, Мб | 512 x 2 | 512 | 512 | 512 |
Частота памяти, МГц | 2000 | 2200 | 2200 | 1800 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | (256) x 2 | 256 | 256 | 256 |
Система охлаждения | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 1 слот |
Разъем питания | 8+6 pin | 6+6 pin | 6+6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | 197 | n/a | n/a | 105 |
Серия GeForce 8800
GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GS | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | PCI-E 2.0 | PCI-E | PCI-E 2.0 | PCI-E |
Обозначения чипа | G80 | G80 | G92 | G80 | G92 | G92 |
Техпроцесс, нм | 90 | 90 | 65 | 90 | 65 | 65 |
Частота чипа, МГц | 612 | 575 | 650 | 500 | 600 | 550 |
Число конвейеров | 128 | 128 | 128 | 96 | 112 | 96 |
Число вершинных блоков | ||||||
Версия DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Версия OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Объем памяти, Мб | 768 | 768 | 512 | 640/320 | 512/256 | 384 |
Частота памяти, МГц | 2160 | 1800 | 1940 | 1600 | 1800/1400 | 1600 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 384 | 384 | 256 | 320 | 256 | 192 |
Система охлаждения | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 1 слот | Активная, 1 слот |
Разъем питания | 8+6 pin | 6+6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce 7ххх
GeForce 7950 GX2 | GeForce 7900 GTX | GeForce 7950 GT | GeForce 7900 GT | GeForce 7900 GS | GeForce 7800 GTX | GeForce 7800 GT | GeForce 7800 GS | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | AGP |
Обозначения чипа | G71 x 2 | G71 | G71 | G71 | G71 | G70 | G70 | G70 |
Техпроцесс, нм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
Частота чипа, МГц | 500 x 2 | 650 | 550 | 450 | 450 | 550/430 | 400 | 375 |
Число конвейеров | (24/24) x 2 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 20/20 | 24/24 | 20/20 | 16/16 |
Число вершинных блоков | 8 x 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 512 x 2 | 512 | 256 | 256 | 256 | 512/256 | 256 | 256 |
Частота памяти, МГц | 1200 | 1600 | 1400 | 1320 | 1320 | 1700/1200 | 1000 | 1200 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | (256) x 2 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Система охлаждения | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 1 слота | Активная, 1 слота | Активная, 1 слот | Активная, 2 слот | Активная, 1 слот | Активная, 1 слот |
Разъем питания | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce 6800
GeForce 6800 Ultra | GeForce 6800 Ultra | GeForce 6800 GT | GeForce 6800 GS | GeForce 6800 | GeForce 6800 | GeForce 6800 XT | GeForce 6800 LE | GeForce 6800 LE | |
Интерфейс | PCI-E | AGP/PCI-E | AGP/PCI-E | PCI-E/AGP | PCI-E | AGP | PCI-E | PCI-E | AGP |
Обозначения чипа | NV40 | NV40/NV45 | NV40/NV45 | NV42/NV40 | NV41/NV42 | NV40 | NV41/NV42 | ||
Техпроцесс, нм | 130 | 130 | 130 | 110/130 | 130/110 | 130 | 130/110 | ||
Частота чипа, МГц | 400 | 400 | 350 | 425/350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Число конвейеров | 16/16 или 32/0 | 16/16 или 32/0 | 16/16 или 32/0 | 12/12 или 24/0 | 12/12 или 24/0 | 12/12 или 24/0 | 8/8 или 16/0 | 8/8 или 16/0 | 8/8 или 16/0 |
Число вершинных блоков | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 512 | 256 | 256 | 256/(128/256) | 128/256 | 128/256 | 128 | 128/256 | 128/256 |
Частота памяти, МГц | 1100(1050) | 1100 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Система охлаждения | Активная, 2 слота | Активная, 2 слота | Активная, 1 слот | Активная, 1 слот | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 2×4 pin | 2×4 pin | 6 pin | 6 pin | no | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce FX
GeForceFX 5950 Ultra | GeForceFX 5900 Ultra | GeForceFX 5900 | GeForceFX 5900 XT (Value) | GeForceFX 5900 ZT | GeForceFX 5800 Ultra | GeForceFX 5800 | |
Интерфейс | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP |
Обозначения чипа | NV38 | NV35 | NV35 | NV35 | NV35 | NV30 | NV30 |
Техпроцесс, нм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Частота чипа, МГц | 475 | 450 | 400 | 390 | 325 | 500 | 400 |
Число конвейеров | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 |
Число вершинных блоков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Версия DirectX | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Версия OpenGL | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Объем памяти, Мб | 256 | 256 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Частота памяти, МГц | 950 | 850 | 850 | 700 | 700 | 1000 | 800 |
Тип памяти | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 128 | 128 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce PCX
GeForce PCX 5950 | GeForce PCX 5900 | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E |
Обозначения чипа | NV38X | NV35X |
Техпроцесс, нм | 130 | 130 |
Частота чипа, МГц | 475 | 400 |
Число конвейеров | 4/8 или 8/0 | 4/8 или 8/0 |
Число вершинных блоков | 3 | 3 |
Версия DirectX | 9.0 | 9.0 |
Версия OpenGL | 1.4 | 1.4 |
Объем памяти, Мб | 256 | 128 |
Частота памяти, МГц | 950 | 850 |
Тип памяти | GDDR2 | GDDR2 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 |
Система охлаждения | Активная | Активная |
Разъем питания | 4 pin | 4 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a |
nVidia. Средний класс
Серия GeForce GT xxx и 9600
GeForce GT 130 | GeForce 9600 GT | GeForce 9600 GSO | GeForce 9600 GSO | |
Интерфейс | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E |
Обозначения чипа | G92 | G94 | G94P | G92 |
Техпроцесс, нм | 55 | 65 | 65 | 65 |
Частота чипа, МГц | 500 | 650 | 650 | 550 |
Число конвейеров | 48 | 64 | 48 | 96 |
Число вершинных блоков | ||||
Версия DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 |
Версия OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Объем памяти, Мб | 768 | 512 | 512/1024 | 384 |
Частота памяти, МГц | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 192 | 256 | 256 | 192 |
Система охлаждения | Активная, 1/2 слота | Активная, 1 слот | Активная, 1/2 слота | Активная, 1/2 слота |
Разъем питания | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | 75 | 95 | n/a | n/a |
Серия GeForce 8600 и 7600
GeForce 8600 GTS | GeForce 8600 GT | GeForce 7600 GT | GeForce 7600 GS | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
Обозначения чипа | G84 | G84 | G73 | G73 |
Техпроцесс, нм | 80 | 80 | 90 | 90 |
Частота чипа, МГц | 675 | 540 | 560 | 400 |
Число конвейеров | 32 | 32 | 12/12 | 12/12 |
Число вершинных блоков | 5 | 5 | ||
Версия DirectX | 10 | 10 | 9.0c | 9.0c |
Версия OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 256 | 256 | 256 | 256 |
Частота памяти, МГц | 2000 | 1400 | 1400 | 800 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR2 |
Ширина шины памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 128 |
Система охлаждения | Активная, 1 слот | Активная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная |
Разъем питания | 6 pin | no | no | no |
Максимальное энергопотребление, Вт | 95 | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce 6xxx
GeForce 6600 GT | GeForce 6600 GT | GeForce 6600 LE | GeForce 6200 | GeForce 6200 | |
Интерфейс | PCI-E/AGP | PCI-E/AGP | PCI-E | PCI-E/AGP | AGP |
Обозначения чипа | NV43 | NV43 | NV43V | NV43V | NV44/NV44A |
Техпроцесс, нм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Частота чипа, МГц | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Число конвейеров | 8/8 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Число вершинных блоков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Объем памяти, Мб | 128/256 | 128/256/512 | 128 | 128 | 128/512 |
Частота памяти, МГц | 1000 | 550 | 500 | 500 | 500 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR |
Ширина шины памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 128 | 128/64 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Пассивная |
Разъем питания | no/4 pin | no/4 pin | no | no/4 pin | no |
Максимальное энергопотребление, Вт | 95 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce FX и PCX
GeForceFX 5700 Ultra v.2 | GeForceFX 5700 Ultra | GeForceFX 5600 Ultra v.2 | GeForceFX 5600 Ultra | GeForceFX 5700 | GeForceFX 5700 LE | GeForceFX 5600 | GeForceFX 5600 XT | GeForce PCX 5750 | |
Интерфейс | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | PCI-E |
Обозначения чипа | NV36 | NV36 | NV31 | NV31 | NV36 | NV36 | NV31 | NV31 | NV39 |
Техпроцесс, нм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Частота чипа, МГц | 475 | 475 | 400 | 350 | 425 | 250 | 325 | 235 | 425 |
Число конвейеров | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 | 2/4 или 4/4 |
Число вершинных блоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Версия DirectX | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Версия OpenGL | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 9.0 |
Объем памяти, Мб | 128 | 128 | 64/128 | 128 | 128/256 | 128/256 | 64/128 | 64/128/256 | 128/256 |
Частота памяти, МГц | 950 | 900 | 800 | 700 | 550 | 400 | 550 | 400 | 550 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR |
Ширина шины памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128/64 | 128 | 128/64 | 128 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | no | no | no | no | 4 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
nVidia. Бюджетный класс
Серия GeForce GT xxx, G xxx, 9ххх и 8хх
GeForce GT 120 | GeForce G 100 | GeForce 9500 GT | GeForce 9400GT |
GeForce 8500 GT | GeForce 8400 GS | |
Интерфейс | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E | PCI-E |
Обозначения чипа | G96 | G96 | G96 | G86 | G86 | |
Техпроцесс, нм | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Частота чипа, МГц | 500 | 567 | 550 | 550 | 450 | 450 |
Число конвейеров | 32 | 8 | 32 | 16 | 16 | 16 |
Число вершинных блоков | ||||||
Версия DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Версия OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Объем памяти, Мб | 512 | 512 | 256/512/1024 | 256/512/1024 | 256/512 | 128/256 |
Частота памяти, МГц | 1000 | 1000 | 1000/1600 | 800 | 800 | 800 |
Тип памяти | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2/3 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR |
Ширина шины памяти, бит | 128 | 64 | 128 | 128 | 128 | 64 |
Система охлаждения | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная |
Разъем питания | no | no | no | no | no | no |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | 50 | 50 | n/a | n/a |
Серия GeForce 7ххх
GeForce 7300 GT | GeForce 7300 GS | GeForce 7300 LE | GeForce 7200 GS | GeForce 7100 GS | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
Обозначения чипа | G73 | G72 | G72 | G72 | NV44 |
Техпроцесс, нм | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Частота чипа, МГц | 350 | 550 | 450 | 450 | 350 |
Число конвейеров | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 |
Число вершинных блоков | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 128/256 | 64/128/256 | 128/256 | 128/256/512 | 128/512 |
Частота памяти, МГц | 667 | 700 | 600 | 500 | 667 |
Тип памяти | GDDR2 | GDDR2/3 | GDDR2 | GDDR2 | GDDR2 |
Ширина шины памяти, бит | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Система охлаждения | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная |
Разъем питания | no | no | no | no | no |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce 6xxx и FX
GeForce 6500 | GeForce 6200 TC | GeForceFX 5200 Ultra | GeForceFX 5500 | GeForceFX 5200 | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | AGP | AGP | AGP |
Обозначения чипа | NV44 | NV44 | NV34 | NV34 | NV34 |
Техпроцесс, нм | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
Частота чипа, МГц | 400 | 350 | 325 | 270 | 250 |
Число конвейеров | 4/4 | 4/4 | 2/4 или 4/0 | 2/4 или 4/0 | 2/4 или 4/0 |
Число вершинных блоков | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Объем памяти, Мб | 128 | 16/32/64(256) | 64/128 | 128/256 | 64/128 |
Частота памяти, МГц | 700 | 700 | 650 | 400 | 400 |
Тип памяти | GDDR2 | GDDR | GDDR | GDDR | GDDR |
Ширина шины памяти, бит | 64 | 32/64/128 | 128/64 | 128/64 | 128/64 |
Система охлаждения | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная |
Разъем питания | no | no | no | no | no |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия GeForce PCX, Ti и MX
GeForce PCX 5300 | GeForce PCX 4300 | GeForce4 Ti4800 (4600-8x) | GeForce4 Ti4200-8x | GeForce4 MX440-8x | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | AGP | AGP | AGP |
Обозначения чипа | NV37 | NV19 | NV28 | NV28 | NV18 |
Техпроцесс, нм | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Частота чипа, МГц | 250 | 275 | 300 | 250 | 275 |
Число конвейеров | 2/4 или 4/0 | 2/4 | 4/8 | 4/8 | 2/4 |
Число вершинных блоков | 1 | Отсутствует | 2 | 2 | Отсутствует |
Версия DirectX | 9.0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.0 |
Версия OpenGL | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Объем памяти, Мб | 64/128 | 64 | 64/128 | 64/128 | 64 |
Частота памяти, МГц | 400 | 512 | 650 | 512 | 512 |
Тип памяти | GDDR | DDR | GDDR | GDDR | DDR |
Ширина шины памяти, бит | 128/64 | 128/64 | 128 | 128 | 128/64 |
Система охлаждения | Активная/Пассивная | Активная/Пассивная | Активная | Активная | Активная/Пассивная |
Разъем питания | no | no | no | no | no |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
AMD-ATI. Высший класс
Серия Radeon HD48xx
RADEON HD 4890 | RADEON HD 4870 X2 | RADEON HD 4870 | RADEON HD 4850 X2 | RADEON HD 4850 | RADEON HD 4830 | |
Интерфейс | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Обозначения чипа | RV790 | RV770 XT x 2 | RV770 XT | RV770 Pro x 2 | RV770 XT | RV770 XT |
Техпроцесс, нм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Частота чипа, МГц | 850 | 750 | 750 | 625 | 625 | 575 |
Число конвейеров | 800 | 800×2 | 800 | 800 x 2 | 800 | 640 |
Число вершинных блоков | ||||||
Версия DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 1024 | 1024×2 | 512 | 512/1024 x 2 | 512 | 512 |
Частота памяти, МГц | 3900 | 3600 | 3600 | 1986 | 1986 | 1800 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 x 2 | 256 | 256 x 2 | 256 | 128/64 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 6+6 pin | 8+6 pin | 6+6 pin | 8+6 pin | 6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | 286 | 160 | 230 | 110 | n/a |
Серия Radeon HD38xx и HD29xx
RADEON HD 3870 X2 | RADEON HD 3870 | RADEON HD 3850 X2 | RADEON HD 3850 | RADEON HD 2900 XT | RADEON HD 2900 Pro | RADEON HD 2900 GT | |
Интерфейс | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
Обозначения чипа | RV670x2 | RV670 | RV670x2 | RV670 | R600 | R600 | R600 |
Техпроцесс, нм | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 |
Частота чипа, МГц | 825 | 775 | 670 | 670 | 742 | 600 | 600 |
Число конвейеров | 320×2 | 320 | 320×2 | 320 | 320 | 320 | 240 |
Число вершинных блоков | |||||||
Версия DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 512 x 2 | 512 | 512 x 2 | 512 | 256/512 | 512/1024 | 256 |
Частота памяти, МГц | 1800 | 2250 | 1660 | 1660 | 1650 | 1600/1850 | 1600 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR4 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3/GDDR4 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 256 x 2 | 256 | 256 x 2 | 256 | 512 | 512 | 256 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 8+6 pin | 6 pin | 8+6 pin | 6 pin | 8+6 pin | 8+6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | 196 | 105 | n/a | 98 | 200 | n/a | n/a |
Серия Radeon X19xx
RADEON X1950XTX | RADEON X1950XT | RADEON X1900XTX | RADEON X1900XT | RADEON X1900CF Ed. | RADEON X1950Pro | RADEON X1950GT | RADEON X1900GT | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
Обозначения чипа | R580 | R580 | R580 | R580 | R580 | R570 | R570 | R580 |
Техпроцесс, нм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 |
Частота чипа, МГц | 650 | 625 | 650 | 625 | 625 | 580 | 500 | 575 |
Число конвейеров | 48/16 | 48/16 | 48/16 | 48/16 | 48/16 | 36/12 | 36/12 | 36/12 |
Число вершинных блоков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 512 | 256 | 256/512 | 512 | 512 | 256 | 256 | 256 |
Частота памяти, МГц | 2000 | 1800 | 1550 | 1450 | 1450 | 1400 | 1200 | 1200 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия Radeon X1800 и X850
RADEON X1800XT | RADEON X1800XL | RADEON X1800GTO | RADEON X850XT | RADEON X850XT AGP | RADEON X850Pro | |
Интерфейс | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E | AGP | PCI-E |
Обозначения чипа | R520 | R520 | R520 | R480 | R481 | R480 |
Техпроцесс, нм | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
Частота чипа, МГц | 625 | 500 | 500 | 540/520 | 520 | 520 |
Число конвейеров | 16/16 | 16/16 | 12/12 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Число вершинных блоков | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Версия DirectX | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Версия OpenGL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем памяти, Мб | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Частота памяти, МГц | 1500 | 1000 | 1000 | 1180/1080 | 1080 | 1080 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Система охлаждения | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Разъем питания | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin | 6 pin |
Максимальное энергопотребление, Вт | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Серия Radeon X800
